| ||||||
9ème REP GL
| Abréviation : | REP |
| N° club : | 2003.14.11 |
| Président : | M. ABOU Robert-Pierre |
| Courrier : | M.Abou Maisons des associations Boîte n°3 54, rue J.Baptiste Pigalle 75009 Paris |
| Tel. : | 06.75.86.10.53 |
| Siège : | 11, rue des Chaufourniers 75019 |
| Terrain : | Hôpital Saint Louis 1, rue Claude Vellefaux 75010 PARIS |
| Métro : | Goncourt |
Amical Mathis Pétanque
| Abréviation : | AMP |
| N° club : | 60.0211 |
| Président : | M. JULLY Claude |
| Tel. : | 01.40.05.16.00 |
| Siège : | Café "le Vallauris" - 235, rue de Crimée - 75019 PARIS |
| Terrain : | Stade Jules Ladoumègue 75019 Paris |
| Métro : | Pte de Pantin |
| Email : | hubert.bayle@laposte.fr |
| Note : | Hubert Bayle - Vice-Président - Port : 06.76.12.05.98 |
Amicale Bouliste Commerçants et amis de la Rue du Commerce
| Abréviation : | ABCARC |
| N° club : | 80.1053 |
| Président : | M. VILAR Didier |
| Tel. : | 01.45.79.00.54 |
| Siège : | Café du Commerce - 80 rue du Commerce - 75015 PARIS |
| Terrain : | Square du Commerce - 75015 PARIS |
Amicale Bouliste de la Bastille et du 12ème
| Abréviation : | ABB12 |
| N° club : | 70.0673 |
| Président : | M. SCHWARCZ Roger |
| Courrier : | M. Lacoume Pierre -Studio 7 - 14 Bd MORLAND - 75004 Paris |
| Tel. : | 01.43.43.34.92 |
| Portable : | 06.28.49.67.47 |
| Siège : | Roger SCHWARCZ - 5 Bd BEAUMARCHAIS - 75004 PARIS |
| Terrain : | Café Tabac "Antenne B"- 32 ter Bd de la BASTILLE - 75012 PARIS |
| Métro : | Bastille |
Amicale Bouliste des Arènes de Lutece
| Abréviation : | ABAL |
| N° club : | 70.0664 |
| Président : | M. TOUSSAINT Marcel |
| Courrier : | 98, rue Mouffetard 75005 Paris |
| Siège : | Boîte postale 133 75223 Paris Cedex 05 |
| Terrain : | Square des Arènes de Lutece - 75005 PARIS |
| Métro : | Monge |
| Email : | http://www.arenedelutece.com |
| Site Web : | http://www.arenedelutece.com |
Amicale Bouliste du 13ème
| Abréviation : | AB13 |
| N° club : | 74.0826 |
| Président : | Mme LAMOTTE Josiane |
| Tel. : | 01.45.85.79.69 |
| Portable : | 06.62.28.83.43 |
| Siège : | 8, rue LACHELIER - 75013 PARIS |
| Terrain : | 8 rue LACHELIER - 75013 PARIS |
| Métro : | Porte de Choisy |
| Email : | joslam@noos.fr |
| Note : | Stationnement difficile |
Amicale Bouliste du 7ème
| Abréviation : | AB7 |
| N° club : | 57.0101 |
| Président : | M. CHALAINDREY Jacques |
| Courrier : | Le Martignac 109, rue de Grenelle 75007 PARIS |
| Portable : | 06.74.80.69.90 |
| Siège : | Le Martignac 109, rue de Grenelle 75007 PARIS |
| Terrain : | Esplanade des Invalides - 75007 PARIS |
Amicale Bouliste du Père Lachaise
| Abréviation : | ABPL |
| N° club : | 65.0434 |
| Président : | M. DOMINIQUE Martial |
| Courrier : | M.WAEGEMACKER Thierry 31, rue Planchat Apt 13 75020 Paris |
| Tel. : | 01.40.21.93.25 |
| Siège : | 51, boulevard de Ménilmontant 75011 PARIS |
| Terrain : | Boulodrome de Ménilmontant |
Amicale Bouliste Menilmontant
| Abréviation : | ABM |
| N° club : | 75.0857 |
| Président : | M. TABARANI Joseph |
| Tel. : | 06.72.34.30.00 |
| Siège : | Square Emmanuel Fleury - Rue Le Vau 75020 PARIS |
| Terrain : | Square Emmanuel Fleury - Rue Le Vau 75020 PARIS |
Amicale Pétanque d'Auteuil Muette Dauphine Chaillot
| Abréviation : | APAMDC |
| N° club : | 2006.1610 |
| Président : | Mme KUBIK Jacqueline |
| Portable : | 06.89.47.74.28 |
| Siège : | APAMDC Mme Kubik Jacqueline 7, rue Lalo 75116 Paris |
| Terrain : | Pelouses d'Auteuil Route de Boulogne à Passy |
AS PETANQUE PARIS BERCY
| Abréviation : | APPB |
| N° club : | 2008.1650 |
| Président : | M. AUBRY Domininque |
| Courrier : | APPB 24, rue de Bercy 75012 PARIS |
| Portable : | 06.61.34.51.74 |
| Terrain : | Parc de Bercy 75012 PARIS |
| Email : | contact@appb.fr |
| Site Web : | http://www.appb.fr |
| Note : | APPB, 24 rue de Bercy 75012 Paris |
ASBF Association Sportive de la Banque de France
| Abréviation : | ASBF |
| N° club : | 2005.1500 |
| Président : | M. BIDAN Dominique |
| Courrier : | Mme LECOINTRE Arlette 4, rue Marsollier 75002 Paris |
| Tel. : | 01.42.92.50.92 |
| Portable : | 06.14.23.40.12 |
| Siège : | 4, rue Marsollier 75002 PARIS |
| Terrain : | Ile de la la jatte 78380 BOUGIVAL |
| Email : | fasbf@fasbf.com |
| Note : | Pour les messages par mel, mettre à l'attention de Mme LECOINTRE Arlette (secrétaire) |
ASCAN Pétanque (Assemblée nationale)
| Abréviation : | ASCAN |
| N° club : | 90.1277 |
| Président : | M. COURAUDON Jean-Paul |
| Tel. : | 01.40.63.56.56 |
| Siège : | 126, rue de l'Université - 75355 PARIS 07 SP |
| Terrain : | USCORG - ASB 12 |
| Métro : | Invalides |
| Email : | jpcouraudon@assemblee-nationale.fr |
| Site Web : | http://www.ascan-petanque.com |
| Note : | Autres personnes que vous pouvez contacter M. Jean-Marc JAMPY - 01.40.63.83.01 M. Bernard GUYOLLOT - 01.40.63.56.46 M. Yannick LE PENNEC - 01.40.63.64.94 Mlle Karine VELASCO - 01.40.63.87.09 |
ASPP Petanque
| Abréviation : | ASSP |
| N° club : | 2008.1640 |
| Président : | M. CAMUS Claude |
| Courrier : | 100, quai de Polangis |
| Portable : | 06.79.78.35.94 |
| Siège : | 5, rue de la Montagne 75005 PARIS |
Association Bouliste du 14ème
| Abréviation : | AB14 |
| N° club : | 2004.1440 |
| Président : | M. BOISSEAU Daniel |
| Tel. : | 01.45.41.37.87 |
| Portable : | 06.89.78.22.27 |
| Siège : | 17, avenue Paul Appell - 75014 PARIS |
| Terrain : | 17, avenue Paul Appell - 75014 PARIS |
| Métro : | Porte d'Orléans |
Association Cercle Jeanne d'ARC
| Abréviation : | ACJA |
| N° club : | 99.1386 |
| Président : | M. REYBIER David |
| Tel. : | 01.43.72.72.90 - 01.43.79.46.19 |
| Siège : | 90, rue St BLAISE - 75020 PARIS |
| Terrain : | 36, rue des Docteurs Déjérine - 75020 PARIS |
Association Pétanque Paris Jeunes
| Abréviation : | APPJ |
| N° club : | 2007.1630 |
| Président : | M. FOY André |
| Courrier : | FOY André - Bat 1 Cité Youri Gagarine - 93230 - ROMAINVILLE |
| Siège : | 86, rue du Pré Saint Gervais 75019 PARIS |
Association Sportive de la Boule du 12ème
| Abréviation : | ASB12 |
| N° club : | 52.0108 |
| Président : | M. LOUISY Guy |
| Courrier : | Route des Fortifications - 75012 PARIS |
| Tel. : | 01.43.46.58.79 |
| Portable : | 06.79.21.02.19 |
| Siège : | Route des Fortifications - 75012 PARIS |
| Terrain : | Route des Fortifications - 75012 PARIS |
| Métro : | Pte de Charenton - Pte Dorée |
| Bus : | PC2 et PC1 - 87 arrêt Claude Decaen |
| Email : | asb12@wanadoo.fr |
| Site Web : | http://perso.wanadoo.fr/asb12 |
| Note : | Stationnement difficile entre le 27 mars et le 29 mai Foire du trône Se garer rue de Paris à Charenton (94220) à 200m du terrain |
Association Sportive du Jardin du Luxembourg
| Abréviation : | ASJL |
| N° club : | 65.0459 |
| Président : | M. HECKENROTH Olivier |
| Tel. : | 01.40.23.25.15 |
| Siège : | 14 avenue de l'OBSERVATOIRE - 75006 PARIS |
| Terrain : | Jardin du Luxembourg rue Guyomer |
| Métro : | Luxembourg |
ATSCAF - PARIS
| Abréviation : | ATSCAF |
| N° club : | 2005.1550 |
| Président : | M. DEBARBAT Yves |
| Courrier : | M. BILLARDON Jérôme 32, rue Merche 93440 Dugny |
| Tel. : | 01.64.61.62.39 ou 06.76.83.03.06 |
| Siège : | 139, rue de Bercy Pièce 0101 Télédoc 100 75012 Paris |
| Terrain : | Stade Elisabeth - 7-15, rue Paul Appel - 75014 Paris |
| Métro : | Porte d'Orléans |
| Email : | yves.debarbat@dpma.finances.gouv.fr |
| Note : | Autre contact : M. Billardon Jérôme 32, rue Merlhe - 93440 DUGNY Tél : 01.48.38.66.65 - 06.17.15.02.37 Il est conseillé de venir en métro |
Auteuil PARIS Pétanque
| Abréviation : | APP |
| N° club : | 95.1347 |
| Président : | M. STEFANI Bruno |
| Courrier : | Maison des associations du XVIe - Boîte n°27 - 14, rue René Bolesvre |
| Tel. : | 06.86.46.15.21 |
| Portable : | 06.86.46.15.21 |
| Siège : | Maison des associations du XVIe - Boîte n°27 - 14, rue René Bolesvre |
| Terrain : | Pelouses d'Auteuil - Route de Boulogne(200m hippodrome) Bois de boulogne |
| Métro : | Pte d'Auteuil |
| Email : | app75016@orange.fr ou bstefani@laposte.net |
| Note : | Staionnement très facile, grand parking jouxté au Bois de Boulogne. Aires de jeu pour les enfants. |
Blanqui Italie Corvisart
| Abréviation : | BIC |
| N° club : | 71.0712 |
| Président : | M. ETTORI Noël |
| Tel. : | 01.43.31.19.86 |
| Portable : | 06 13 11 09 84 |
| Siège : | Café de France - 2 Bd Auguste BLANQUI - 75013 PARIS |
| Terrain : | Bd Auguste BLANQUI - 75013 PARIS |
| Métro : | Place d'Italie |
Brancion Pétanque
| Abréviation : | BP |
| N° club : | 97.1368 |
| Président : | M. RONDEL Claude |
| Courrier : | M.NAWOJSKI Joseph 11, rue Pressense 75014 Paris |
| Tel. : | 01.48.28.08.74 |
| Siège : | Stade Brancion - 18, avenue de la Porte Brançion - 75015 PARIS |
| Terrain : | Stade Brancion - 18, avenue de la Porte Brançion - 75015 PARIS |
Chapelle Pétanque
| Abréviation : | CP |
| N° club : | 86.1196 |
| Président : | M. CAMUSARD Pascal |
| Tel. : | 01.40.37.31.42 |
| Siège : | CAMUSARD Pascal Hall 50 Porte 939 4, rue Gaston Darboux 75018 PARIS |
| Terrain : | Rond Point de la CHAPELLE - 75018 PARIS |
Club Lepic Abesses Pétanque
| Abréviation : | CLAP |
| N° club : | 71.0708 |
| Président : | Mme MOUREAU Catherine |
| Courrier : | M. LACOSTE Jacques 32, rue de Moscou 75008 Paris |
| Tel. : | 01.46.06.08.36 |
| Siège : | Café "La Pomponnette" - 42 rue Lepic - 75018 PARIS |
| Terrain : | 23, avenue Junot - 75018 PARIS |
| Métro : | Abbesses Lamarck |
| Bus : | 80 ou 64 - 95 |
| Note : | A contacter : Lacoste Jacques - 32, rue de Moscou 75008 PARIS Tél : 01.43.87.52.71 - Portable : 06.77.38.51.80 |
Grenelle Pétanque
| Abréviation : | GP |
| N° club : | 63.0329 |
| Président : | M. ZITOUN Georges |
| Courrier : | 49, rue du Théâtre 75015 PARIS |
| Portable : | 06.22.03.01.98 |
| Siège : | 49, rue du Théâtre - 75015 PARIS |
| Terrain : | Champ de MARS Allée Cavalière Thomy Thierry 75007 |
Joyeuse Pétanque Puebla
| Abréviation : | JPP |
| N° club : | 57.0142 |
| Président : | Mme LOGE Marguerite |
| Tel. : | 01.42.05.14.16 |
| Siège : | Café le Brasilia 6, place du Colonel Fabien 75019 PARIS |
| Terrain : | 1, place du Colonel Fabien 75019 PARIS |
| Métro : | Colonel Fabien |
Joyeux Boulomanes des Buttes Chaumont
| Abréviation : | JBBC |
| N° club : | 60.0223 |
| Président : | M. Cohier Jean-Pierre |
| Tel. : | 01.42.41.41.42 |
| Siège : | 71, rue de la Villette 75019 PARIS |
| Terrain : | Rue Botzaris 75019 PARIS |
| Métro : | Buttes Chaumont |
l'Hirondelle du 19ème
| Abréviation : | H19 |
| N° club : | 77.0926 |
| Président : | M. VIEGA Gago |
| Tel. : | 01.40.37.14.66 |
| Siège : | Gago VEGA - 56, rue de l'Ourcq 75019 PARIS |
| Terrain : | 5, rue de Thionville 75019 PARIS |
La Boule du Moulin Vert
| Abréviation : | BMV |
| N° club : | 65.0461 |
| Président : | M. NAVE Joao |
| Tel. : | 01.45.41.37.87 |
| Siège : | Boulodrome Stade Elizabeth - 17 avenue Paul Appel- 75014 PARIS |
| Terrain : | Stade Elizabeth - 17 avenue Paul Appel- 75014 PARIS |
La Boule du Xème
| Abréviation : | LBX |
| N° club : | 90.1276 |
| Président : | M. JACQUEMIN Hervé |
| Courrier : | Maisons des associations du 10ème Asso le boule du Xe Boîte n°9206 quai de Valmy 75010 Paris |
| Tel. : | 06.85.35.16.63 |
| Siège : | Maisons des associations du 10ème Asso le boule du Xe Boîte n°9206 quai de Valmy 75010 Paris |
| Terrain : | Jardin VILLEMIN - 4 avenue de VERDUN - 75010 PARIS |
| Métro : | Gare de l'Est |
| Email : | labouledu10@laposte.net |
| Note : | Difficile de se garer |
Les Amis des Gones
| Abréviation : | LAG |
| N° club : | 54.0123 |
| Président : | M. LANGENOVE Jacques |
| Tel. : | 01.48.42.46.30 |
| Siège : | 10, rue Gaston Boissier - 75015 PARIS |
| Terrain : | 10, rue Gaston Boissier - 75015 PARIS |
Les boulistes de l'Ourcq 19ème
| Abréviation : | Boulistes de l'Ourcq |
| N° club : | 2005.1600 |
| Président : | M. MIRFAKHRAI Mensour |
| Siège : | 13, rue Suger |
| Terrain : | Canal de l'Ourcq Quai de Loire - Quai de Seine 75019 |
Menilmontant Patro Sports
| Abréviation : | MPS |
| N° club : | 76.0887 |
| Président : | M. VITELLI Gabriel |
| Tel. : | 06.63.06.27.53 |
| Siège : | 46, rue du Télégraphe 75020 PARIS |
| Terrain : | 46, rue du Télégraphe 75020 PARIS |
Paris Pétanque 16ème
| Abréviation : | PP16 |
| N° club : | 97.1367 |
| Président : | M. SORLIN Jean-Michel |
| Tel. : | 01.40.50.77.69 - 06.63.08.20.68 |
| Siège : | 2 rue du Général Niox - 75016 PARIS |
| Terrain : | 2 rue du Général Niox - 75016 PARIS |
| Note : | Pas de terrain pour faire des concours. Ouverts à tous. |
Pétanque Batignollaise
| Abréviation : | PB |
| N° club : | 60.0241 |
| Président : | M. FOISSAC Robert |
| Tel. : | 01.42.93.55.54 |
| Siège : | 146, rue Cardinet 75017 PARIS |
| Terrain : | Square des Batignolles - 144, rue Cardinet 75017 PARIS |
| Métro : | Brochant |
| Bus : | 66 et 31 |
| Note : | Difficultées de stationnement |
Pétanque Club Liberté
| Abréviation : | PCL |
| N° club : | 56.0139 |
| Président : | M. THERON Jacques |
| Tel. : | 01.48.06.03.22 |
| Siège : | 55, Bd VOLTAIRE - 75011 PARIS |
| Terrain : | 85, Bd Richard LENOIR - 75011 PARIS |
Pétanque des 3 Bornes
| Abréviation : | P3B |
| N° club : | 82.1099 |
| Président : | M. LELEUX Patrick |
| Tel. : | 01.48.06.26.78 |
| Siège : | 'Euro Bar' - 20 avenue de la République - 75011 PARIS |
| Terrain : | 20 Avenue de la République - 75011 PARIS |
| Email : | jacques.braud@francetelecom.com |
| Note : | Difficultés de stationnement. Terrain : 30m X 9m |
Pétanque du Marais
| Abréviation : | PM |
| N° club : | 54.0103 |
| Président : | Mme LOUBIERE Gisèle |
| Tel. : | 01.42.71.06.13 |
| Portable : | 06.87.72.81.86 |
| Siège : | 9, rue de le perle - 75003 PARIS |
| Terrain : | Square Emile Chautemps - 75003 PARIS |
| Métro : | Réaumur |
| Bus : | 38 ou 47 |
| Note : | Difficulté de stationnement, mais vous avez un parking payant rue Réaumur. |
Pétanque du Tertre
| Abréviation : | PT |
| N° club : | 58.0107 |
| Président : | M. Trény Pascal |
| Tel. : | 06.08.55.88.83 |
| Siège : | 7, rue Becquerel 75018 PARIS |
| Terrain : | 7, rue Becquerel 75018 PARIS |
Pétanque Jean Aicard
| Abréviation : | PJA |
| N° club : | 65.0438 |
| Président : | M. NATAF James |
| Courrier : | M RODRIGUEZ François 147, rue Oberkampf 75011 PARIS |
| Tel. : | 06.15.01.75.67 - 01.43.57.50.87 |
| Siège : | Bar de l'Union - 6 avenue Jean AICARD - 75011 PARIS |
| Terrain : | Square Jean Aicard 75011 PARIS |
Pétanque Poterne des Peupliers
| Abréviation : | PPP13 |
| N° club : | 87.1224 |
| Président : | M. BECIS Claude |
| Courrier : | 5, rue Ste Hélène - 75013 PARIS |
| Tel. : | 01.45.89.20.07 |
| Siège : | 5, rue Ste Hélène - 75013 PARIS |
| Terrain : | 5, rue Ste Hélène - 75013 PARIS |
| Métro : | Pte d'Italie |
| Note : | Stationnement facile. |
Pétanque Sportive de l'Assistance Publique
| Abréviation : | PSAP |
| N° club : | 73.0788 |
| Président : | M. PORTERET Pierre |
| Tel. : | 06.65.68.33.31 (club) |
| Portable : | 06.81.57.94.45 |
| Siège : | Hôpital de la Salpétrière - 83, Bd de l'Hôpital - 75013 PARIS |
| Terrain : | 83 Bd de l'Hôpital - Parc de la Salpétrière - - 75013 PARIS |
| Métro : | St Marcel - Chevaleret - Austerlitz |
| Email : | pierre.porteret@chello.fr |
Pétanque Sportive de Paris
| Abréviation : | PSP |
| N° club : | 75.0861 |
| Président : | M. GAFFET Philippe |
| Tel. : | 01.43.79.48.25 |
| Portable : | 06.22.23.55.80 |
| Siège : | Café des Sports - 161 Bd Davout - 75020 PARIS |
| Terrain : | 2, rue Louis Lumière - 75020 PARIS |
| Métro : | Porte de Montreuil |
| Bus : | PC arrêt St Blaise |
Pétanque Ste Marguerite
| Abréviation : | ESCSM |
| N° club : | 88.1252 |
| Président : | M. SANCHEZ Antonio |
| Tel. : | 01.40.24.13.08 |
| Siège : | Pétanque Ste Marguerite - 19, rue St BERNARD - 75011 PARIS |
| Terrain : | 19 rue St BERNARD - 75011 PARIS |
Saint Roch Sport Pétanque
| Abréviation : | SRS |
| N° club : | 65.0579 |
| Président : | M. IZAR Jean-Paul |
| Tel. : | 01.49.08.78.42 (Bureau) - 01.48.87.69.34 (Dom.) |
| Siège : | Les Feuillants - Jardin des Tuileries - 75001 PARIS |
| Terrain : | Jardin des Tuileries ( statue Jules Ferry ) - Forum des HALLES |
| Métro : | Tuileries - Chatelet (métro - RER) |
| Email : | jeanpaul.izar@francetelecom.com |
| Site Web : | http://saintrochsport.free.fr |
Société du Jeu de Boules du Bois de Boulogne
| Abréviation : | JBBB |
| N° club : | 83.1108 |
| Président : | M. D'ORLANDO Jean-Paul |
| Courrier : | Mme DELMAS Marcelle 16, rue de la Jonquière 75017 Paris |
| Tel. : | 01.42.29.44.96 |
| Siège : | Bois de Boulogne - avenue de St Cloud - 75016 PARIS |
| Terrain : | Bois de Boulogne - avenue de St Cloud - 75016 PARIS - 01 42 29 44 96 |
| Métro : | La Muette |
| Bus : | P.C 1 Passy |
| Email : | jpdorlando@club-internet.fr |
Sporting Cheminot Pratique Omnisport
| Abréviation : | SCPO |
| N° club : | 95.1349 |
| Président : | M. LECAT Jean Claude |
| Tel. : | 06.22.66.28.28 |
| Siège : | 85, quai d'Austerlitz 75013 PARIS |
| Terrain : | 4, rue Ernest Renan 94200 IVRY SUR SEINE |
| Métro : | Ivry |
U.S.Eaux
| Abréviation : | USE |
| N° club : | 2004.1430 |
| Président : | M. GOLDSCHEIDER |
| Tel. : | 06.03.18.10.35 |
| Siège : | 18, boulevard Malsherbes 75008 PARIS |
Union Bouliste du 15ème
| Abréviation : | UB15 |
| N° club : | 91.1298 |
| Président : | M. BOUSSUGE Jacques |
| Courrier : | 43, rue Blomet - 75015 PARIS |
| Tel. : | 01.45.66.87.21 |
| Siège : | 43, rue Blomet - 75015 PARIS |
| Terrain : | Stade Suzanne Lenglen 2, rue Louis Armand - 75015 PARIS - Porte de Sèvres |
| Métro : | Balard |
| Email : | ubxv@wanadoo.fr |
| Site Web : | http://monsite.wanadoo.fr/ubxv/ |
| Note : | Derrière aquaboulevard de Paris et héliport de Paris |
Union Sportive des Cheminots de la Rive Ouest Gauche
| Abréviation : | USCORG |
| N° club : | 85.1166 |
| Président : | M. BERTIL Jean-Jacques |
| Courrier : | M. Blanchard Dominique 11, rue Pauly 75014 Paris |
| Tel. : | 01.45.29.22.06 |
| Portable : | 06.60.39.22.06 |
| Siège : | 33, boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS |
| Terrain : | Stade CHUQUET - 11 avenue Jean JAURES - 92220 BAGNEUX |
| Métro : | Chatillon Montrouge (ligne 13) |
| Email : | lilian97247@yahoo.fr |
| Site Web : | http://uscorg-pet.over-blog.com |
Union Sportive Métropolitaine des Transports
| Abréviation : | USMT |
| N° club : | 73.0815 |
| Président : | M. ETTORI Innocent |
| Courrier : | M. CRESTANI Daniel 36/42 rue Stendhal 75020 PARIS |
| Tel. : | 01.43.45.04.55 |
| Siège : | 77 avenue Arnold NETTER - 75012 PARIS |
| Terrain : | 77 avenue Arnold NETTER - 75012 PARIS |
| Métro : | Porte de Vincennes |
Temps : 0.1224 seconde(s)